 |
<1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> <161-180> <181-200> <201-220> <221-240> <241-260> <261-280> <281-300> <301-320> <321-340> <341-360> <361-380> <381-400> <401-420> <421-440> <441-460> <461-480> <481-500> <501-520> <521-540> <541-560> <561-580> <581-590> |
 |
| Revīzijas lietas nosaukums | Departamenta nosaukums | Datums |
|---|
 |
 |
 |
| Palīdzības iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanas nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldībā | Piektais revīzijas departaments | 04.02.2008. |
| Revīzijas ziņojums | 14.01.2008. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 14.01.2008. | |
| Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu administrēšanu | Pirmais revīzijas departaments | 29.01.2008. |
| Revīzijas ziņojums | 09.01.2008. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 09.01.2008. | |
| Par pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmju administrēšanu | Pirmais revīzijas departaments | 29.01.2008. |
| Revīzijas ziņojums | 27.12.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 27.12.2007. | |
| Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības, nodrošinot studiju procesa atbilstību normatīvo aktu prasībām | Ceturtais revīzijas departaments | 24.01.2008. |
| Revīzijas ziņojums | 14.12.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 14.12.2007. | |
| Valsts zemes dienesta reorganizācija un tās atbilstība normatīvo aktu prasībām | Otrais revīzijas departaments | 17.01.2008. |
| Revīzijas ziņojums | 19.12.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 19.12.2007. | |
| Aizsardzības ministrijas militārpersonu pensiju fonda līdzekļu izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām | Otrais revīzijas departaments | 14.01.2008. |
| Revīzijas ziņojums | 10.12.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 10.12.2007. | |
| Dotācijas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem – Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju programmas ieviešanas nodrošināšanai – izlietojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām un noteiktajiem mērķiem | Trešais revīzijas departaments | 07.01.2008. |
| Revīzijas ziņojums | 28.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 28.11.2007. | |
| Par darbinieku atalgojumiem piešķirto līdzekļu izlietojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēs (izņemot mērķdotācijas pedagogu atalgojumam) | Piektais revīzijas departaments | 18.12.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 27.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 27.11.2007. | |
| Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām Jelgavas pilsētā | Piektais revīzijas departaments | 14.12.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 27.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 27.11.2007. | |
| Centralizēto iegāžu sistēmas darbības likumība Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrā | Otrais revīzijas departaments | 14.12.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 21.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 21.11.2007. | |
| Vispārējās izglītības sistēmas realizācija atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem | Pirmais revīzijas departaments | 10.12.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 16.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 16.11.2007. | |
| Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esošo valsts aģentūru darbības likumība, nodrošinot pārvaldes līgumos deleģēto funkciju izpildi | Otrais revīzijas departaments | 07.12.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 21.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 21.11.2007. | |
| Par darbinieku atalgojumiem piešķirto līdzekļu izlietojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēs (izņemot mērķdotācijas pedagogu atalgojumam) | Piektais revīzijas departaments | 03.12.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 14.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 14.11.2007. | |
| Par paralēlās revīzijas Valsts institūciju darbība, nodrošinot preču un citu priekšmetu pārvietošanu Latvijas – Krievijas robežkontroles punktos rezultātiem | Revizijas, metodologijas, analizes un attistibas departaments | 28.11.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 28.11.2007. | |
| Valsts institūciju darbība, nodrošinot preču un citu priekšmetupārvietošanu Latvijas – Krievijas robežkontroles punktos | Revizijas, metodologijas, analizes un attistibas departaments | 28.11.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 09.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 09.11.2007. | |
| Valsts institūciju darbība, nodrošinot preču un citu priekšmetu pārvietošanu Latvijas – Krievijas robežkontroles punktos | Revizijas, metodologijas, analizes un attistibas departaments | 28.11.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 08.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 08.11.2007. | |
| Valsts institūciju darbība, nodrošinot preču un citu priekšmetupārvietošanu Latvijas – Krievijas robežkontroles punktos | Revizijas, metodologijas, analizes un attistibas departaments | 28.11.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 08.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 08.11.2007. | |
| Par darbinieku atalgojumiem piešķirto līdzekļu izlietojuma atbilstību normatīvo aktu prasībām Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs (izņemot mērķdotācijas pedagogu atalgojumam) | Piektais revīzijas departaments | 26.11.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 09.11.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 09.11.2007. | |
| Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” veiktās darbības izvērtējums sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai | Piektais revīzijas departaments | 20.11.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 31.10.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 31.10.2007. | |
| Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbība invalīdu un personu ar funkcionālajiem traucējumiem sociālās integrācijas veicināšanā, nodrošinot profesionālās rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un atbilstību | Trešais revīzijas departaments | 14.11.2007. |
| Revīzijas ziņojums | 19.10.2007. | |
| Revīzijas departamenta lēmums | 19.10.2007. | |
 |
<1-20> <21-40> <41-60> <61-80> <81-100> <101-120> <121-140> <141-160> <161-180> <181-200> <201-220> <221-240> <241-260> <261-280> <281-300> <301-320> <321-340> <341-360> <361-380> <381-400> <401-420> <421-440> <441-460> <461-480> <481-500> <501-520> <521-540> <541-560> <561-580> <581-590> |
 |
 |
 |
 |